您好,欢迎来到华固包装采购中心!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月15日 今天 · 广东东莞实况 25℃

东莞天气东莞15天天气预报

⛅ 16~26℃ 多云东风 2级 · 湿度62%
空气质量63 · 良
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:53
日落17:55
相对湿度62%
🌤 东莞未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ⛅多云 26℃ / 16℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 17℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️阵雨 28℃ / 22℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️小雨 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 9℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️阵雨 18℃ / 16℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 26℃ / 15℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 26℃ / 15℃ 东北风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 26℃ / 16℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 东北风 3级
东莞生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑